# Romania — județe (`map=ro`) — region codes

42 regions. The first column is the canonical code for `d=`; the second lists accepted aliases (normalized: uppercase, no diacritics/punctuation).

| code | aliases |
|---|---|
| `RO-AB` | AB, ALBA, RO121, ROAB |
| `RO-AG` | AG, ARGES, RO311, ROAG |
| `RO-AR` | AR, ARAD, RO421, ROAR |
| `RO-B` | B, BUCHAREST, BUCURESTI, RO321, ROB |
| `RO-BC` | BACAU, BC, RO211, ROBC |
| `RO-BH` | BH, BIHOR, RO111, ROBH |
| `RO-BN` | BISTRITANASAUD, BN, RO112, ROBN |
| `RO-BR` | BR, BRAILA, RO221, ROBR |
| `RO-BT` | BOTOSANI, BT, RO212, ROBT |
| `RO-BV` | BRASOV, BV, RO122, ROBV |
| `RO-BZ` | BUZAU, BZ, RO222, ROBZ |
| `RO-CJ` | CJ, CLUJ, RO113, ROCJ |
| `RO-CL` | CALARASI, CL, RO312, ROCL |
| `RO-CS` | CARASSEVERIN, CS, RO422, ROCS |
| `RO-CT` | CONSTANTA, CT, RO223, ROCT |
| `RO-CV` | COVASNA, CV, RO123, ROCV |
| `RO-DB` | DAMBOVITA, DB, RO313, RODB |
| `RO-DJ` | DJ, DOLJ, RO411, RODJ |
| `RO-GJ` | GJ, GORJ, RO412, ROGJ |
| `RO-GL` | GALATI, GL, RO224, ROGL |
| `RO-GR` | GIURGIU, GR, RO314, ROGR |
| `RO-HD` | HD, HUNEDOARA, RO423, ROHD |
| `RO-HR` | HARGHITA, HR, RO124, ROHR |
| `RO-IF` | IF, ILFOV, RO322, ROIF |
| `RO-IL` | IALOMITA, IL, RO315, ROIL |
| `RO-IS` | IASI, IS, RO213, ROIS |
| `RO-MH` | MEHEDINTI, MH, RO413, ROMH |
| `RO-MM` | MARAMURES, MM, RO114, ROMM |
| `RO-MS` | MS, MURES, RO125, ROMS |
| `RO-NT` | NEAMT, NT, RO214, RONT |
| `RO-OT` | OLT, OT, RO414, ROOT |
| `RO-PH` | PH, PRAHOVA, RO316, ROPH |
| `RO-SB` | RO126, ROSB, SB, SIBIU |
| `RO-SJ` | RO116, ROSJ, SALAJ, SJ |
| `RO-SM` | RO115, ROSM, SATUMARE, SM |
| `RO-SV` | RO215, ROSV, SUCEAVA, SV |
| `RO-TL` | RO225, ROTL, TL, TULCEA |
| `RO-TM` | RO424, ROTM, TIMIS, TM |
| `RO-TR` | RO317, ROTR, TELEORMAN, TR |
| `RO-VL` | RO415, ROVL, VALCEA, VL |
| `RO-VN` | RO226, ROVN, VN, VRANCEA |
| `RO-VS` | RO216, ROVS, VASLUI, VS |
